SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト 1日目
2025/02/17
SBK(スーパーバイク世界選手権)のオフィシャルテストがオーストラリアのフィリップアイランドで始まった。テストは2日間の予定で行なわれ、今週末に開幕戦オーストラリアラウンドが開催される。
初日は午前中のFP1、午後のFP2共にドライコンディションで行なわれ、2セッション共にニッコロ・ブレガ(ドゥカティ)がトップタイムを記録。FP2で記録した1分28秒765で総合トップに立った。
2番手に1分29秒263でアンドレア・イアンノーネ(ドゥカティ)が続き、トプラク・ラズガットリオグル(BMW)が1分29秒334で3番手に。ラズガットリオグルはFP1でハイサイド転倒を喫したが、FP2でこの日のベストタイムを記録。
総合4番手に1分29秒712でダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)、総合5番手に1分29秒828でアルバロ・バウティスタ(ドゥカティ)、総合6番手に1分29秒883でアレックス・ロウズ(ビモータ・カワサキ)、総合7番手に1分29秒886でアンドレア・ロカテッリ(ヤマハ)、総合8番手に1分29秒982でライアン・ビッカーズ(ドゥカティ)、総合9番手に1分30秒023でチャビ・ビエルへ(ホンダ)、総合10番手に1分30秒048でギャレット・ガーロフ(カワサキ)の順で続いた。
ジョナサン・レイ(ヤマハ)は1分30秒885で総合16番手に。レイはFP1で転倒し左足を骨折。開幕戦を欠場することになった。
HRCのテストライダー、長島 哲太(ホンダ)はFP1で20番手、FP2で17番手、FP2で記録した1分31秒283で総合20番手。
SSP(スーパースポーツ世界選手権)ではFP1、FP2共にトップタイムを記録したボ・ベンスナイダー(MVアグスタ)がFP1で記録した1分32秒127でトップに立った。
総合2番手に1分32秒827でフィリップ・エッテル(ドゥカティ)、総合3番手に1分33秒007でバレンティン・デビス(ドゥカティ)。
鳥羽海渡(ホンダ)はFP1で20番手、FP2で17番手、FP2では転倒を喫したものの、FP1で記録した1分34秒321で総合22番手。SSP初参戦の岡本裕生(ヤマハ)はFP1で24番手、FP2で21番手、FP2では転倒を喫し、FP1で記録した1分35秒534で総合24番手。
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト 1日目
1 ニッコロ・ブレガ(ドゥカティ) 1分28秒765 (FP2)
2 アンドレア・イアンノーネ(ドゥカティ) 1分29秒263 (FP2)
3 トプラク・ラズガットリオグル(BMW) 1分29秒334 (FP2)
4 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1分29秒712 (FP2)
5 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) 1分29秒828 (FP2)
6 アレックス・ロウズ(ビモータ・カワサキ) 1分29秒883 (FP2)
7 アンドレア・ロカテッリ(ヤマハ) 1分29秒886 (FP2)
8 ライアン・ビッカーズ(ドゥカティ) 1分29秒982 (FP2)
9 チャビ・ビエルへ(ホンダ) 1分30秒023 (FP2)
10 ギャレット・ガーロフ(カワサキ) 1分30秒048 (FP2)
11 マイケル・ファン・デル・マーク(BMW) 1分30秒099 (FP2)
12 サム・ロウズ(ドゥカティ) 1分30秒150 (FP2)
13 レミー・ガードナー(ヤマハ) 1分30秒223 (FP2)
14 アクセル・バッサーニ(ビモータ・カワサキ) 1分30秒287 (FP2)
15 スコット・レディング(ドゥカティ) 1分30秒412 (FP2)
16 ジョナサン・レイ(ヤマハ) 1分30秒885 (FP1)
17 ティト・ラバット(カワサキ) 1分30秒951 (FP2)
18 ヤリ・モンテッラ(ドゥカティ) 1分30秒989 (FP1)
19 ドミニク・エガター(ヤマハ) 1分31秒185 (FP1)
20 長島 哲太(ホンダ) 1分31秒283 (FP2)
21 タラン・マッケンジー(ホンダ) 1分31秒371 (FP2)
22 イケル・レクオナ(ホンダ) 1分31秒573
23 バハティン・ソフォグル(ヤマハ) 1分31秒674 (FP2)
24 ザクワン・ザイディ(ホンダ)
SSPフィリップアイランドオフィシャルテスト 1日目
1 ボ・ベンスナイダー(MVアグスタ) 1分32秒127 (FP1)
2 フィリップ・エッテル(ドゥカティ) 1分32秒827 (FP1)
3 バレンティン・デビス(ドゥカティ) 1分33秒007 (FP2)
4 マーセル・シュロッター(ドゥカティ) 1分33秒131 (FP2)
5 ジャウメ・マシア(ドゥカティ) 1分33秒176 (FP1)
6 フィリッポ・ファリオーリ(MVアグスタ) 1分33秒231 (FP1)
7 ルーカス・マヒアス(ヤマハ) 1分33秒240 (FP1)
8 ジャン・オンジュ(ヤマハ) 1分33秒275 (FP1)
9 トム・ブース-アモス(トライアンフ) 1分33秒296 (FP1)
10 フェデリコ・カリカスロ(MVアグスタ) 1分33秒476 (FP2)
11 オリバー・ベイリス(トライアンフ) 1分33秒563 (FP2)
12 ステファノ・マンジ(ヤマハ) 1分33秒605 (FP1)
13 ジェレミー・アルコバ(カワサキ) 1分33秒693 (FP1)
14 シモン・イェスパセン(ドゥカティ) 1分33秒771 (FP1)
15 チャビ・カルデルス(ドゥカティ) 1分33秒778 (FP1)
16 ルーク・パワー(MVアグスタ) 1分33秒878 (FP2)
17 オンドレ・ポスタテック(ドゥカティ) 1分33秒966 (FP1)
18 ニッコロ・アントネッリ(ヤマハ) 1分34秒003 (FP2)
19 グレン・ヴァン・ストラーレン(ドゥカティ) 1分34秒106 (FP1)
20 アルディ・マヘンドラ(ヤマハ) 1分34秒121 (FP1)
21 ミシェル・ルーベン・リナルディ(ヤマハ) 1分34秒131 (FP2)
22 鳥羽海渡(ホンダ) 1分34秒321 (FP1)
23 レオナルド・タッチーニ(ドゥカティ) 1分34秒902 (FP1)
24 岡本裕生(ヤマハ) 1分35秒534 (FP1)
25 シャリフディン・アズマン(ホンダ) 1分37秒360 (FP2)
26 ロリス・ベネマン(ドゥカティ) 1分37秒361 (FP1)
27 ロイック・アルベル(MVアグスタ) 1分37秒477 (FP1)
こんな記事も読まれています