SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト 2日目
2025/02/18
オーストラリアのフィリップアイランドで行なわれていたSBK(スーパーバイク世界選手権)のオフィシャルテストは2日間の日程を終了した。
2日目も午前中のFP3、午後のFP4の2セッションが行なわれ、どちらもドライコンディションで行なわれたが、FP4の中盤すぎに雨が落ち始めた。
2日目もニッコロ・ブレガ(ドゥカティ)が2セッション共トップタイムを記録。FP3で記録した1分28秒680で2日目総合、2日間総合でもトップに立った。
総合2番手に1分29秒162でアンドレア・イアンノーネ(ドゥカティ)、総合3番手に1分29秒179でダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)とドゥカティのインディペンデントチーム勢が続き、トプラク・ラズガットリオグル(BMW)はFP4で記録した1分29秒247で総合4番手に。
総合5番手に1分29秒477でアルバロ・バウティスタ(ドゥカティ)、総合6番手に1分29秒493でアンドレア・ロカテッリ(ヤマハ)、総合7番手に1分29秒534でアレックス・ロウズ(ビモータ・カワサキ)、総合8番手に1分29秒627でアクセル・バッサーニ(ビモータ・カワサキ)、総合9番手に1分29秒812でチャビ・ビエルへ(ホンダ)、総合10番手に1分29秒862でスコット・レディング(ドゥカティ)の順で続いた。長島 哲太(ホンダ)は1分30秒611で2日目総合18番手、2日間総合でも18番手でテストを終えた。
SSP(スーパースポーツ世界選手権)ではFP3、FP4共にトップタイムを記録したボ・ベンスナイダー(MVアグスタ)がFP4で記録した1分31秒595で2日目総合、2日間総合でもトップに立った。
総合2番手に1分32秒129でジャウメ・マシア(ドゥカティ)、総合3番手に1分32秒332でバレンティン・デビス(ドゥカティ)が続いた。
鳥羽海渡(ホンダ)はFP3は1分33秒928で19番手、FP4では1分32秒971で12番手、2日目総合、2日間総合で13番手でテストを終えた。
岡本裕生(ヤマハ)は初日の転倒で尾てい骨骨折と脱臼を負ったため、テスト2日目を欠場。開幕戦オーストラリアラウンドも欠場することになった。岡本は初日のFP2で最終コーナーに出ていたオイルに乗り転倒、SSPデビュー戦は残念ながら第2戦に持ち越しとなった。
SBKの開幕前テストは全て終了。開幕戦オーストラリアラウンドは今週末に開催される。
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト 2日目総合
1 ニッコロ・ブレガ(ドゥカティ) 1分28秒680 (FP3)
2 アンドレア・イアンノーネ(ドゥカティ) 1分29秒162 (FP3)
3 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1分29秒179 (FP3)
4 トプラク・ラズガットリオグル(BMW) 1分29秒247 (FP4)
5 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) 1分29秒477 (FP3)
6 アンドレア・ロカテッリ(ヤマハ) 1分29秒493 (FP3)
7 アレックス・ロウズ(ビモータ・カワサキ) 1分29秒534 (FP3)
8 アクセル・バッサーニ(ビモータ・カワサキ) 1分29秒627 (FP3)
9 チャビ・ビエルへ(ホンダ) 1分29秒812 (FP3)
10 スコット・レディング(ドゥカティ) 1分29秒862 (FP3)
11 サム・ロウズ(ドゥカティ) 1分29秒873 (FP3)
12 マイケル・ファン・デル・マーク(BMW) 1分29秒948 (FP3)
13 ライアン・ビッカーズ(ドゥカティ) 1分29秒992 (FP3)
14 ヤリ・モンテッラ(ドゥカティ) 1分30秒143 (FP3)
15 レミー・ガードナー(ヤマハ) 1分30秒245 (FP3)
16 ギャレット・ガーロフ(カワサキ) 1分30秒350 (FP3)
17 ドミニク・エガター(ヤマハ) 1分30秒461 (FP4)
18 長島 哲太(ホンダ) 1分30秒611 (FP3)
19 ティト・ラバット(カワサキ) 1分30秒638 (FP3)
20 イケル・レクオナ(ホンダ) 1分30秒642 (FP3)
21 バハティン・ソフォグル(ヤマハ) 1分31秒091 (FP3)
22 タラン・マッケンジー(ホンダ) 1分31秒130 (FP3)
SBKフィリップアイランドオフィシャルテスト 2日間総合
1 ニッコロ・ブレガ(ドゥカティ) 1分28秒680 (FP3)
2 アンドレア・イアンノーネ(ドゥカティ) 1分29秒162 (FP3)
3 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1分29秒179 (FP3)
4 トプラク・ラズガットリオグル(BMW) 1分29秒247 (FP4)
5 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) 1分29秒477 (FP3)
6 アンドレア・ロカテッリ(ヤマハ) 1分29秒493 (FP3)
7 アレックス・ロウズ(ビモータ・カワサキ) 1分29秒534 (FP3)
8 アクセル・バッサーニ(ビモータ・カワサキ) 1分29秒627 (FP3)
9 チャビ・ビエルへ(ホンダ) 1分29秒812 (FP3)
10 スコット・レディング(ドゥカティ) 1分29秒862 (FP3)
11 サム・ロウズ(ドゥカティ) 1分29秒873 (FP3)
12 マイケル・ファン・デル・マーク(BMW) 1分29秒948 (FP3)
13 ライアン・ビッカーズ(ドゥカティ) 1分29秒992 (FP3)
14 ギャレット・ガーロフ(カワサキ) 1分30秒048 (FP2)
15 ヤリ・モンテッラ(ドゥカティ) 1分30秒143 (FP3)
16 レミー・ガードナー(ヤマハ) 1分30秒223 (FP2)
17 ドミニク・エガター(ヤマハ) 1分30秒461 (FP4)
18 長島 哲太(ホンダ) 1分30秒611 (FP3)
19 ティト・ラバット(カワサキ) 1分30秒638 (FP3)
20 イケル・レクオナ(ホンダ) 1分30秒642 (FP3)
21 ジョナサン・レイ(ヤマハ) 1分30秒885 (FP1)
22 バハティン・ソフォグル(ヤマハ) 1分31秒091 (FP3)
23 タラン・マッケンジー(ホンダ) 1分31秒130 (FP3)
24 ザクワン・ザイディ(ホンダ)
SSPフィリップアイランドオフィシャルテスト 2日目総合
1 ボ・ベンスナイダー(MVアグスタ) 1分31秒595 (FP4)
2 ジャウメ・マシア(ドゥカティ) 1分32秒129 (FP4)
3 バレンティン・デビス(ドゥカティ) 1分32秒332 (FP4)
4 ジャン・オンジュ(ヤマハ) 1分32秒387 (FP4)
5 マーセル・シュロッター(ドゥカティ) 1分32秒433 (FP4)
6 フィリッポ・ファリオーリ(MVアグスタ) 1分32秒544 (FP4)
7 オリバー・ベイリス(トライアンフ) 1分32秒557 (FP4)
8 ステファノ・マンジ(ヤマハ) 1分32秒602 (FP4)
9 ルーカス・マヒアス(ヤマハ) 1分32秒687 (FP4)
10 チャビ・カルデルス(ドゥカティ) 1分32秒730 (FP4)
11 フィリップ・エッテル(ドゥカティ) 1分32秒837 (FP3)
12 レオナルド・タッチーニ(ドゥカティ) 1分32秒892 (FP4)
13 鳥羽海渡(ホンダ) 1分32秒971 (FP4)
14 ミシェル・ルーベン・リナルディ(ヤマハ) 1分32秒973 (FP4)
15 トム・ブース-アモス(トライアンフ) 1分33秒057 (FP3)
16 ニッコロ・アントネッリ(ヤマハ) 1分33秒230 (FP4)
17 ジェレミー・アルコバ(カワサキ) 1分33秒256 (FP3)
18 ルーク・パワー(MVアグスタ) 1分33秒362 (FP4)
19 ハリソン・ボイト(ドゥカティ) 1分33秒514 (FP4)
20 シモン・イェスパセン(ドゥカティ) 1分33秒616 (FP4)
21 アルディ・マヘンドラ(ヤマハ) 1分33秒694 (FP4)
22 オンドレ・ポスタテック(ドゥカティ) 1分33秒697 (FP4)
23 ロリス・ベネマン(ドゥカティ) 1分35秒050 (FP3)
24 シャリフディン・アズマン(ホンダ) 1分35秒777 (FP3)
25 ロイック・アルベル(MVアグスタ) 1分36秒297 (FP4)
こんな記事も読まれています