Moto2/MotoEヘレスオフィシャルテスト
2018/11/27
スペインのヘレス(サーキット・デ・ヘレス-アンヘル・ニエト)サーキットで行なわれているMoto2クラスとMotoEクラスのオフィシャルテストは3日間の日程を終えた。テストは3日間通してあまり天候に恵まれず、初日の午後と2日目の午前中はドライで走れたものの、それ以外のセッションはウエットまたはダンプコンディションの中での走行となった。
Moto2クラスでは初日のセッション4でロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス)が 1分42秒203、2日目のセッション5でルカ・マリーニ(カレックス)で1分41秒524を記録、最終日はセッション7、8共にウエット、ダンプコンディションでスティーブン・オデンダル(NTS)の1分46秒704がベストとなった。
3日間総合ではマリーニの1分41秒524がベストとなり、このタイムは今年のスペインGPのサーキットベストラップ、1分41秒890をコンマ3秒更新するもの。Moto2ルーキーの中ではニッコロ・ブレーガ(カレックス) が 1分42秒311 で 総合 11 番手。ホルヘ・マルティン(KTM)は初日総合15番手につけたが、転倒を喫し、左腕と右足を骨折。2日目以降を欠場した。なお、マルティンはすでに手術を終え、復帰に向けたリハビリを開始している。
長島 哲太(カレックス)は初日がセッション3で記録した1分42秒954で11番手、2日目がセッション5で記録した1分48秒2828で総合9番手。3日目はセッション7のみの走行となり、総合23番手となったが、3日間総合では9番手でテストを終えた。
Moto2クラスは、今回がトライアンフエンジンでの初走行となったが、条件が悪い中で各ライダー、ニューマシンへの習熟を務めた。
来季から始まる電動バイクによる新カテゴリーのMotoEクラスは、各30分のセッションを計9セッション行ない、3日間の総合では2日目に1分50秒265を記録したブラッドリー・スミス(ワンエナジー)が総合トップ。綜合2番手に初日のトップタイム、1分50秒627を記録したニキ・トゥーリ(アジョ)、綜合3番手に1分50秒741でマイク・デ・ミオ(マルクVDS)の順となった。ランディ・ド・ピュニエ(LCR)は3日間総合8番手、アレックス・デ・アンジェリス(プラマック)は3日間総合11番手、セテ・ジベルノー(ポンス)は3日間総合14番手でテストを終えた。
Moto2クラス 3日間総合
1 ルカ・マリーニ(カレックス) 1分41秒524 Session 5
2 サム・ロウズ(カレックス) 1分41秒792 Session 5
3 アレックス・マルケス(カレックス) 1分41秒901 Session 5
4 レミー・ガードナー(カレックス) 1分41秒991 Session 5
5 ロレンツォ・バルダッサーリ(カレックス) 1分42秒035 Session 5
6 ホルヘ・ナバーロ(スピードアップ) 1分42秒196 Session 5
7 マーセル・シュローター(カレックス) 1分42秒241 Session 5
8 アウグスト・フェルナンデス(カレックス) 1分42秒264 Session 5
9 長島 哲太(カレックス) 1分42秒282 Session 5
10 チャビ・ビエルヘ(カレックス) 1分42秒305 Session 5
11 ニッコロ・ブレーガ(カレックス) 1分42秒311 Session 5
12 トーマス・ルティ(カレックス) 1分42秒361 Session 5
13 ブラッド・ビンダー(KTM) 1分42秒465 Session 5
14 ステファノ・マンジ(MVアグスタ) 1分42秒743 Session 5
15 シモーネ・コルシ(カレックス) 1分42秒782 Session 5
16 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ(スピードアップ) 1分42秒812 Session 5
17 エネア・バスティアニーニ(カレックス) 1分42秒875 Session 5
18 スティーブン・オデンダル(NTS) 1分42秒880 Session 5
19 アンドレア・ロカテッリ(カレックス) 1分42秒888 Session 5
20 ルーカス・トゥロヴィッチ(KTM) 1分42秒916 Session 5
21 カイルール・イダム・パウィ(カレックス) 1分43秒012 Session 5
22 ドミニク・エガター(MVアグスタ) 1分43秒123 Session 5
23 ホルヘ・マルティン(KTM) 1分43秒361 Session 3
24 ディマス・エッキー・プラタマ(カレックス) 1分43秒505 Session 5
25 マルコ・ベゼッチ(KTM) 1分43秒652 Session 5
26 イケル・レクオナ(KTM) 1分43秒653 Session 5
27 ソムキャット・チャントラ(カレックス) 1分43秒900 Session 5
28 ジェイク・ディクソン(KTM) 1分44秒148 Session 5
29 フィリップ・エッテル(KTM) 1分44秒207 Session 5
30 ボ・ベンスナイダー(NTS) 1分44秒564 Session 4
31 チャビ・カルデルス(KTM) 1分44秒803 Session 5
MotoEクラス 3日間総合
1 ブラッドリー・スミス(ワンエナジー) 1分50秒265 Session 4
2 ニキ・トゥーリ(アジョ) 1分50秒627 Session 4
3 マイク・デ・ミオ(マルクVDS) 1分50秒741 Session 4
4 マッテオ・カゼディ(SIC58) 1分50秒885 Session 4
5 マッテオ・フェラーリ(グレシーニ) 1分51秒648 Session 4
6 エリック・グラナド(アビンティア) 1分51秒842 Session 3
7 ケニー・フォーレイ(テック3) 1分51秒853 Session 4
8 ランディ・ド・ピュニエ(LCR) 1分51秒906 Session 3
9 ジョシュ・フック(プラマック) 1分52秒281 Session 4
10 ニッコロ・カネパ(LCR) 1分52秒375 Session 4
11 アレックス・デ・アンジェリス(プラマック) 1分52秒403 Session 3
12 イェスコ・ラフィン(インタクトGP) 1分52秒675 Session 3
13 ロレンツォ・サバドーリ(グレシーニ) 1分52秒689 Session 3
14 セテ・ジベルノー(ポンス) 1分52秒817 Session 3
15 フリアン・ミラレス(アビンティア) 1分52秒945 Session 4
16 マービン・フリッツ(インタクトGP) 1分53秒355 Session 4
17 ニコラス・テロール(アンヘル・ニエト) 1分53秒834 Session 4
18 マリア・エレーラ(アンヘル・ニエト) 2分00秒562 Session 2
19 ルカ・ビターリ(SIC58) 2分06秒560 Session 1
※マシンはエネルジカのワンメイク。( )内はチーム名
こんな記事も読まれています