オーストラリアGP
フィリップ・アイランド
ライディングスポーツ・メンバーズ(RSM)は、 全国で開催されているライディングスポーツカップをはじめ、 RSMに登録されているイベント参加の際に有効な、 スポーツ保険の加入証明書です。
詳しくはこちらツインリンクもてぎ
① | #93 | M.マルケス | 42:36.438 |
---|---|---|---|
➁ | #35 | C.クラッチロー | +1.573s |
➂ | #42 | A.リンス | +1.720s |
④ | #46 | V.ロッシ | +6.413s |
⑤ | #19 | A.バウティスタ | +6.919s |
⑥ | #5 | J.ザルコ | +8.024s |
➆ | #25 | M.ビニャーレス | +13.330s |
⑧ | #26 | D.ペドロサ | +15.582s |
➈ | #9 | D.ペトルッチ | +20.584s |
➉ | #55 | H.シャリーン | +24.985s |
⑪ | #21 | F.モルビデリ | +25.931s |
⑫ | #38 | B.スミス | +26.875s |
⑬ | #44 | P.エスパルガロ | +27.069s |
⑭ | #89 | 中須賀克行 | +32.550s |
⑮ | #30 | 中上貴晶 | +37.718s |
ミサノ
Race1
① | #1 | J.REA | 33:31.846 |
---|---|---|---|
➁ | #7 | C.DAVIES | +2.791 |
➂ | #50 | E.LAVERTY | +3.700 |
④ | #60 | M.VAN DER MARK | +4.921 |
⑤ | #66 | T.SYKES | +6.713 |
⑥ | #12 | X.FORES | +11.065 |
➆ | #33 | M.MELANDRI | +12.375 |
Race2
① | #1 | J.REA | 33:34.637 |
---|---|---|---|
② | #60 | M.VAN DER MARK | +0.334 |
③ | #33 | M.MELANDRI | +0.595 |
④ | #7 | C.DAVIES | +2.382 |
⑤ | #66 | T.SYKES | +4.535 |
⑥ | #22 | A.LOWES | +6.559 |
⑦ | #32 | L.SAVADORI | +7.193 |
筑波サーキット
Race1
① | #21 | 中須賀 克行 | 42:04.904 |
---|---|---|---|
➁ | #5 | 野左根 航汰 | +2.339 |
➂ | #1 | 高橋 巧 | +5.283 |
④ | #12 | 津田 拓也 | +17.366 |
⑤ | #26 | 渡辺 一樹 | +24.267 |
⑥ | #11 | 渡辺 一馬 | +26.656 |
➆ | #090 | 秋吉 耕佑 | +35.03 |
⑧ | #71 | 加賀山 就臣 | +43.985 |
⑨ | #23 | 清成 龍一 | +44.246 |
⑩ | #72 | 高橋 裕紀 | +45.336 |
⑪ | #51 | Zaqhwan Zaidi | +55.827 |
⑫ | #20 | 日浦 大治朗 | +57.42 |
⑬ | #8 | 山口 辰也 | +1:01.156 |
⑭ | #25 | 生形 秀之 | +1:10.509 |
⑮ | #634 | 名越 哲平 | +1:19.645 |
鈴鹿サーキット
① | #21 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 8:00:01.728 |
---|---|---|---|
➁ | #33 | Red Bull Honda with Japan Post | +30.974 |
➂ | #11 | Kawasaki Team GREEN | 1LAP |
④ | #95 | S-PULSE DREAM RACING IAI | 3LAP |
⑤ | #5 | F.C.C. TSR Honda France | 3LAP |
⑥ | #94 | GMT94 YAMADA | 3LAP |
➆ | #22 | Honda Asia-Dream Racing | 4LAP |
⑧ | #19 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | 4LAP |
➈ | #111 | Honda Endurance Racing | 5LAP |
➉ | #12 | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 5LAP |
⑪ | #71 | Team KAGAYAMA U.S.A. | 5LAP |
⑫ | #2 | Suzuki Endurance Racing Team | 6LAP |
⑬ | #39 | BMW Motorrad39 | 9LAP |
⑭ | #121 | MERCURY RACING | 7LAP |
⑮ | #135 | BMW Financial Services 135 | 8LAP |
![]() |
2019年3月号 No.434(1月24日発売)MotoGPマシン特集第一弾 |
---|